Guia de Volume
PESO | AVANÇADO | INTERMEDIÁRIO | INICIANTE | NUNCA SURFOU |
---|---|---|---|---|
45 kg | 15,3 – 16,2 L | 16,3 – 17,1 L | 17,2 – 18,9 L | 19 – 22,5 L |
50 kg | 17 – 18 L | 18,1 – 19 L | 19,1 – 21 L | 21,1 – 25 L |
55 kg | 18,7 – 19,8 L | 19,9 – 20,9 L | 21 – 23,1 L | 23,2 – 27,5 L |
60 kg | 20,4 – 21,6 L | 21,7 – 22,8 L | 22,9 – 25,2 L | 25,3 – 30 L |
65 kg | 22,1 – 23,4 L | 23,5 – 24,7 L | 24,8 – 27,3 L | 27,4 – 32,5 L |
70 kg | 23,8 – 25,2 L | 25,3 – 26,6 L | 26,7 – 29,4 L | 29,5 – 35 L |
75 kg | 25,5 – 27 L | 27,1 – 28,5 L | 28,6 – 31,5 L | 31,5 – 37,5 L |
80 kg | 27,2 – 28,8 L | 28,9 – 30,4 L | 30,5 – 33,6 L | 33,7 – 40 L |
85 kg | 28,9 – 30,6 L | 30,7 – 32,3 L | 32,4 – 35,7 L | 35,8 – 42,5 L |
90 kg | 30,6 – 32,4 L | 32,5 – 34,2 L | 34,3 – 37,8 L | 37,9 – 45 L |
95 kg | 32,3 – 34,2 L | 34,3 – 36,1 L | 36,2 – 39,9 L | 40 – 47,5 L |
100 kg | 34 – 36 L | 36,1 – 38 L | 38,1 – 42 L | 42,1 – 50 L |
105 kg | 35,7 – 37,8 L | 37,9 – 39,9 L | 40 – 44,1 L | 44,2 – 52,5 L |
110 kg | 37,4 – 39,6 L | 39,7 – 41,8 L | 41,9 – 46,2 L | 46,3 – 55 L |
Esta tabela sugere o volume da prancha de acordo com o peso e a experiência do surfista. O volume pode variar também de acordo com o tipo e tamanho da onda a ser surfada. Entre em contato com um atendente no chat para mais informações.